<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>सोने-चांदी में तेज गिरावट &#8211; Parvatiya News Line</title>
	<atom:link href="https://parvatiyanewsline.com/tag/%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%97%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%9F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parvatiyanewsline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2026 07:20:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.10</generator>
	<item>
		<title>सोने-चांदी में तेज गिरावट, मुनाफावसूली और बढ़ती बॉन्ड यील्ड का असर</title>
		<link>https://parvatiyanewsline.com/sharp-fall-in-gold-and-silver-due-to-profit-booking-and-rising-bond-yields/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[पर्वतीय न्यूज़ लाइन]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[सोने-चांदी में तेज गिरावट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parvatiyanewsline.com/?p=62975</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बाद बुधवार को दबाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 2 प्रतिशत तक फिसला, जबकि चांदी में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, मुनाफावसूली और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।मुनाफावसूली &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>नई दिल्ली। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी के बाद बुधवार को दबाव देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 2 प्रतिशत तक फिसला, जबकि चांदी में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, मुनाफावसूली और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। मुनाफावसूली से टूटी तेजी बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक हाल की तेज बढ़त के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू क&#8230;</p>
<p><a href="https://parvatiyanewsline.com/sharp-fall-in-gold-and-silver-due-to-profit-booking-and-rising-bond-yields/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
