<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>तीव्रता 3.5 रिकॉर्ड &#8211; Parvatiya News Line</title>
	<atom:link href="https://parvatiyanewsline.com/tag/%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%b5%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%be-3-5-%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%89%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parvatiyanewsline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2026 05:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>बागेश्वर में भूकंप के झटके, तीव्रता 3.5 रिकॉर्ड</title>
		<link>https://parvatiyanewsline.com/earthquake-tremors-intensity-3-5-record-in-bageshwar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[पर्वतीय न्यूज़ लाइन]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 05:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखंड]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[तीव्रता 3.5 रिकॉर्ड]]></category>
		<category><![CDATA[बागेश्वर में भूकंप के झटके]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parvatiyanewsline.com/?p=62538</guid>

					<description><![CDATA[पर्वतीय न्यूज लाइन ब्यूरो बागेश्वर । बागेश्वर में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बागेश्वर क्षेत्र में 29.93 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.07 डिग्री पूर्वी &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>पर्वतीय न्यूज लाइन ब्यूरो बागेश्वर । बागेश्वर में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ देर के लिए लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.5 मापी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भूकंप का केंद्र बागेश्वर क्षेत्र में 29.93 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 80.07 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था, जबकि इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर रही। झटके महसूस होते ही एहतियातन कई&#8230;</p>
<p><a href="https://parvatiyanewsline.com/earthquake-tremors-intensity-3-5-record-in-bageshwar/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
