<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि &#8211; Parvatiya News Line</title>
	<atom:link href="https://parvatiyanewsline.com/tag/%e0%a4%87%e0%a4%a8-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%b6-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%93%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://parvatiyanewsline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 01:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>देहरादून इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि</title>
		<link>https://parvatiyanewsline.com/rain-and-hailstorm-in-dehradun-these-districts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[पर्वतीय न्यूज़ लाइन]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 01:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[उत्तराखण्ड]]></category>
		<category><![CDATA[कुमाऊँ]]></category>
		<category><![CDATA[इन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://parvatiyanewsline.com/?p=61876</guid>

					<description><![CDATA[देहरादून मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 10.04.2025 एवं 11.04.2025 को जनपद देहरादून, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर में कहीं-कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/ओलावृष्टि एवं कहीं-कहीं झक्कड़ (50-70/ किमी./घंटा से 60-80 किमी./घंटा) की भी सम्भावना व्यक्त की गयी है।भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 09.04.2025 को सायं 6:00 बजे जारी पूर्वानुमान के अनुसार, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>देहरादून मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिनांक 10.04.2025 एवं 11.04.2025 को जनपद देहरादून, पौड़ी, चम्पावत, नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर में कहीं&#x2d;कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने/ओलावृष्टि एवं कहीं&#x2d;कहीं झक्कड़ (50&#x2d;70/ किमी./घंटा से 60&#x2d;80 किमी./घंटा) की भी सम्भावना व्यक्त की गयी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 09.04.2025 को सायं 6:00 बजे जारी पूर्वानुमान के अनुसार, दिनांक 10.04.2025 एव&#8230;</p>
<p><a href="https://parvatiyanewsline.com/rain-and-hailstorm-in-dehradun-these-districts/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
